ششمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای خوزستان برگزار گردید.
ششمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای خوزستان در تاریخ چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۱ از ساعت ۹ صبح تا ۲۰ همان روز در محل کانون وکلای خوزستان برگزار ، که بلافاصله آراء مأخوذه در محل اخذ رأی و در حضور وکلای حاضر شمارش ، از مجموع ۳۹۰ رأی مأخوذه حائزین بیشترین آراء بترتیب عبارتند از :
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آراء |
| ۱ | سیاوش شجاع پوریان | ۲۵۵ رأی |
| ۲ | پژمان محمدی | ۲۵۴رأی |
| ۳ | فیصل سعیدی | ۲۳۹رأی |
| ۴ | سیدمحمدصادق آل محمد | ۲۳۴رأی |
| ۵ | سید یزداله طاهری نسب | ۲۲۶رأی |
| ۶ | منصور عطاشنه | ۲۱۴رأی |
| ۷ | حسن رضا دقیقیان | ۲۰۷رأی |
| ۸ | فرزانه حجارزاده | ۱۶۱رأی |
| ۹ | آزیتا شیرانی پور | ۱۳۸رأی |
| ۱۰ | عبدالعلی امیری | ۱۳۷رأی |
| ۱۱ | سامی باوی | ۱۳۰رأی |
| ۱۲ | بهروز لبخنده | ۱۲۰رأی |
| ۱۳ | غلامعباس دینیاری | ۱۱۳رأی |
| ۱۴ | داریوش حسن نژاد | ۱۰۶رأی |
| ۱۵ | محمدعلی رحمانی | ۶۸ رأی |
کانون وکلای دادگستری خوزستان



















