بسمه تعالی
تعداد شرکتکنندگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۹۵ اعلام شد.
در آزمون وکالت سال ۹۵، ۶۹ هزار و ۶۲۰ نفر شرکت کردهاند که از این تعداد ۳۲ هزار و ۳۵۹ نفر زن و ۳۷ هزار و ۲۶۱ نفر مرد هستند.
بیشترین ثبت نام کننده در آزمون وکالت سال ۹۵ را کانون مرکز با تعداد ۱۷۰۸۸ و کمترین ثبت نام کننده در این آزمون را، کانون قم با تعداد ۴۰۷ نفر دارد.
ردیف | نام کانون | زن | مرد | جمع کل شرکت کنندگان |
۱ | مرکز | ۸۶۸۴ | ۸۴۰۴ | ۱۷۰۸۸ |
۲ | آذربایجان شرقی | ۱۳۷۹ | ۲۳۰۳ | ۳۶۸۲ |
۳ | فارس | ۲۰۸۵ | ۲۶۴۷ | ۴۷۳۲ |
۴ | اصفهان | ۱۷۴۷ | ۱۴۹۶ | ۳۲۴۳ |
۵ | آذربایجان غربی | ۱۱۰۱ | ۱۷۱۵ | ۲۸۱۶ |
۶ | مازندران | ۱۵۵۹ | ۱۷۰۲ | ۳۲۶۱ |
۷ | خراسان | ۲۰۶۸ | ۱۸۶۶ | ۳۹۳۴ |
۸ | گیلان | ۱۲۶۶ | ۱۲۰۸ | ۲۴۷۴ |
۹ | قزوین | ۸۷۲ | ۱۱۰۳ | ۱۹۷۵ |
۱۰ | خوزستان | ۱۵۷۳ | ۲۰۵۸ | ۳۶۳۱ |
۱۱ | کرمانشاه | ۱۰۶۹ | ۱۳۹۴ | ۲۴۶۳ |
۱۲ | همدان | ۳۱۵ | ۳۶۰ | ۶۷۵ |
۱۳ | قم | ۱۷۲ | ۲۳۵ | ۴۰۷ |
۱۴ | کردستان | ۴۴۸ | ۵۰۰ | ۹۴۸ |
۱۵ | گلستان | ۷۰۵ | ۷۰۷ | ۱۴۱۲ |
۱۶ | اردبیل | ۴۷۰ | ۶۸۸ | ۱۱۵۸ |
۱۷ | مرکزی(اراک) | ۲۸۷ | ۳۴۹ | ۶۳۶ |
۱۸ | بوشهر | ۷۳۰ | ۹۰۳ | ۱۶۳۳ |
۱۹ | زنجان | ۴۴۲ | ۵۶۵ | ۱۰۰۷ |
۲۰ | لرستان | ۷۷۸ | ۱۰۵۸ | ۱۸۳۶ |
۲۱ | کرمان | ۱۵۶۰ | ۱۷۴۳ | ۳۳۰۳ |
۲۲ | البرز | ۱۷۰۰ | ۲۲۲۳ | ۳۹۲۳ |
۲۳ | چهارمحال و بختیاری | ۳۰۲ | ۴۴۴ | ۷۴۶ |
۲۴ | یزد | ۱۰۴۷ | ۱۵۹۰ | ۲۶۳۷ |
* | جمع کل | ۳۲۳۵۹ | ۳۷۲۶۱ | ۶۹۶۲۰ |
اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)